TSL 清洗机
产品通过欧盟CE安全认证,企业与企业法人先后获得由国家知识产权局颁发的专利证书40余项,荣获多项桐庐县新产品奖和科学技术进步奖,并拥有外贸进出口经营权。
所属分类:
TSL系列托辊式网带炉热处理生产线
关键词:
TSL 清洗机
产品说明
用途
用于钻尾螺丝、螺钉、墙板钉、纤维板钉、家具螺钉、木螺钉、干壁钉、机螺钉、自攻螺丝、螺丝、螺帽及其它紧固件、弹簧、弹垫、轴承、传动链、汽车配件、金属器件、五金工具、针织器件等中小型机械零件在控制气氛中进行渗碳、碳氮共渗、淬火等热处理工艺。
主要性能特点
· 结构合理,具有完整的自动控制系统,安全可靠,设备操作简单,维修方便。
· 炉膛内温度布置理想,处理件质量均匀可靠,质量好。
· 使用全纤维炉衬,升温快,保温节能性能好,电耗低。
· 网带运行平稳,变频调速。
· 配上上料机、清洗机、淬火槽、回火炉、发黑槽、烘干炉可组成自动生产线。
型号 | 最高温度 (℃) | 额定功率 (kw) | 工作区尺寸 (mm) | 参考产量(kg/h) | |
中高碳钢 | 低碳钢 | ||||
TSL-100-9 | 950 | 100 | 4000×400×100 | 150-220 | 70-120 |
TSL-135-9 | 950 | 135 | 4800×400×100 | 180-250 | 100-150 |
TSL-150-9 | 950 | 150 | 5000×500×100 | 350-400 | 200-250 |
TSL-180-9 | 950 | 180 | 5000×600×100 | 380-430 | 230-280 |
TSL-200-9 | 950 | 200 | 6000×600×100 | 400-480 | 300-350 |
TSL-250-9 | 950 | 250 | 6000×800×100 | 500-580 | 400-450 |
TSL-320-9 | 950 | 320 | 8000×800×100 | 700-780 | 550-600 |
TSL-400-9 | 950 | 400 | 10000×800×100 | 900-1200 | 800-900 |
TSL-500-9 | 950 | 500 | 10000×1000×100 | 1200-1400 | 1000-1200 |
TSL-600-9 | 950 | 600 | 12000×1000×100 | 1500-1700 | 1200-1400 |
TSL-700-9 | 950 | 700 | 12000×1200×100 | 1800-2000 | 1400-1700 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!