RJC 730烘干炉
产品通过欧盟CE安全认证,企业与企业法人先后获得由国家知识产权局颁发的专利证书40余项,荣获多项桐庐县新产品奖和科学技术进步奖,并拥有外贸进出口经营权。
所属分类:
连续式烘干炉
关键词:
RJC 730烘干炉
产品说明
输送带式烘干、热处理炉,具有高效、节能、简便、投资省等优点,可广泛应用于骨架油封等橡塑产品烘干处理,欢迎选购!
杭州三立电炉网址:
RJC系列连续式热风回火炉型号规格表
型号 Model | 外形尺寸(mm) Outside Dimensions | 炉膛尺寸(mm) Hearth Dimensions | 功率 Power (kw) | 最高温度 Maxi Temperature (℃) | 回火时间 Rangfe Of Tempering Time (min) | 回火件线径 Diameter Of Tempered Pieces (mm) | 回火产量 Output Of Tempered Pieces (kg/h) | 炉体重量 Weight Of Furnace Body (kg) | ||||
长 Length | 宽 Width | 高 Height | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | |||||||
RJC104 | 1400 | 650 | 1400 | 400 | 100 | 50 | 2.0 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 3-8 | 200 |
RJC106 | 1600 | 650 | 1400 | 600 | 100 | 50 | 2.5 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 5-10 | 250 |
RJC108 | 1800 | 650 | 1400 | 800 | 100 | 50 | 3.5 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 6-12 | 300 |
RJC110 | 2000 | 650 | 1400 | 1000 | 100 | 50 | 4.5 | 500 | 2.5-30 | 0.1-3 | 8-18 | 350 |
RJC206 | 1600 | 750 | 1450 | 600 | 200 | 60 | 6 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 10-20 | 350 |
RJC208 | 1800 | 750 | 1450 | 800 | 200 | 90 | 8 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 15-20 | 380 |
RJC210 | 2000 | 750 | 1450 | 1000 | 200 | 90 | 8 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 18-25 | 450 |
RJC215 | 2600 | 750 | 1450 | 1500 | 200 | 90 | 12 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 25-35 | 550 |
RJC310 | 2000 | 850 | 1450 | 1000 | 300 | 90 | 12 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 25-35 | 550 |
RJC315 | 2600 | 850 | 1450 | 1500 | 300 | 90 | 16 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 35-50 | 600 |
RJC320 | 3300 | 850 | 1500 | 2000 | 300 | 90 | 20 | 500 | 5-60 | 0.1-6 | 50-70 | 850 |
RJC410 | 2100 | 950 | 1500 | 1000 | 400 | 90 | 17 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 35-50 | 600 |
RJC415 | 2700 | 950 | 1500 | 1500 | 400 | 90 | 19 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 45-60 | 700 |
RJC420 | 3300 | 950 | 1500 | 2000 | 400 | 90 | 26 | 500 | 6-60 | 0.5-6 | 60-80 | 800 |
RJC425 | 3900 | 950 | 1600 | 2500 | 400 | 100 | 30 | 500 | 6-60 | 0.5-6 | 70-90 | 1000 |
RJC430 | 4450 | 950 | 1800 | 3000 | 400 | 100 | 35 | 500 | 8-60 | 0.5-6 | 80-120 | 1300 |
RJC440 | 6100 | 1000 | 2000 | 4000 | 400 | 120 | 52 | 500 | 12-60 | 1-12 | 130-180 | 2200 |
RJC520 | 3900 | 1200 | 1800 | 2000 | 500 | 120 | 35 | 500 | 8-50 | 0.5-10 | 80-100 | 1800 |
RJC530 | 5100 | 1200 | 2000 | 3000 | 500 | 150 | 47 | 500 | 10-60 | 0.5-10 | 150-180 | 2000 |
RJC540 | 6100 | 1200 | 2000 | 4000 | 500 | 150 | 62 | 500 | 12-60 | 1-14 | 200-250 | 2500 |
RJC550 | 7100 | 1200 | 2000 | 5000 | 500 | 150 | 75 | 500 | 14-90 | 1-16 | 250-300 | 3000 |
RJC560 | 8100 | 1200 | 2000 | 6000 | 500 | 150 | 90 | 500 | 14-90 | 1-16 | 300-500 | 3600 |
RJC590 | 11200 | 1200 | 2000 | 9000 | 500 | 200 | 135 | 500 | 30-180 | 1-18 | 800-1000 | 5000 |
RJC630 | 5100 | 1300 | 2000 | 3000 | 600 | 150 | 57 | 500 | 10-60 | 1-12 | 160-200 | 2300 |
RJC640 | 6100 | 1300 | 2000 | 4000 | 600 | 150 | 75 | 500 | 12-60 | 1-14 | 200-300 | 2600 |
RJC650 | 7100 | 1300 | 2000 | 5000 | 600 | 150 | 90 | 500 | 14-90 | 1-16 | 300-400 | 3200 |
RJC660 | 8100 | 1300 | 2000 | 6000 | 600 | 180 | 110 | 500 | 14-90 | 1-16 | 360-500 | 3800 |
RJC680 | 10100 | 1300 | 2000 | 8000 | 600 | 200 | 135 | 500 | 35-150 | 1-20 | 700-1100 | 5000 |
RJC690 | 11200 | 1300 | 2000 | 9000 | 600 | 220 | 150 | 500 | 30-180 | 1-20 | 800-1200 | 5500 |
RJC730 | 5100 | 1400 | 2000 | 3000 | 700 | 150 | 65 | 500 | 10-60 | 1-14 | 180-220 | 2500 |
RJC740 | 6100 | 1400 | 2000 | 4000 | 700 | 180 | 85 | 500 | 12-60 | 1-16 | 250-350 | 3200 |
RJC750 | 7100 | 1400 | 2000 | 5000 | 700 | 200 | 105 | 500 | 14-90 | 1-16 | 320-450 | 3500 |
RJC760 | 8100 | 1400 | 2000 | 6000 | 700 | 220 | 120 | 500 | 14-90 | 1-20 | 400-600 | 4300 |
注意:1. 以上为按AC/3P/380V/220V/50Hz电源配置的加热功率。 2. 外形尺寸及功率如有变化,以杭州三立电炉有限公司为准。 3.特殊型号,特殊电压可根据客户要求制作。
上一页
下一页
上一页
下一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!